生物質直燃鍋爐的燃料是一種理想的可再生能源,來源廣泛,每年都有大量的工業、農業及森林廢棄物產出。在目前世界 的能源消耗中,生物質能消耗占世界總能耗的14%,僅次于石油、煤炭和天然氣,位居第四位。而在我們國家無論是北方地 區的玉米桿、秸稈還是南方的稻殼、蔗渣、椰子殼等生物質資源非常豐富,用其代替或部分代替燃煤,為企業帶來豐厚的經濟 回報,即降低了運行費用又減少了有害的排放。
生物質燃料直接作為鍋爐燃料,具有三種特點:一是生物質屬于再生能源,并且資源分布廣泛,產量足;二是因為生物質 是一種清潔環保燃料。生物質含硫量很低,含氮量也不高,燃燒后NO 和SO? 的排放都很低;三是價格便宜,利潤高。
公司研制生產了鏈條式鍋爐、往復爐排鍋爐、生物質燃燒器SZS 鍋爐三大類幾十余種產品。根據用戶的需求陸續開發制 作生物質直燃DHL 角管鍋爐、生物質直燃流化床電站鍋爐及生物質燃燒器WNS 系列鍋爐等產品。
生物質直燃DZL/SZL 鏈條爐排(往復爐排)系列鍋爐
生物質直燃鏈條爐排(往復爐排)系列鍋爐以單鍋筒DZL、 雙 鍋 筒SZL 型快組裝鍋爐為主要爐型。適宜燃燒生物質燃料與成型生物質燃料。尾部有省煤器。排出的灰、渣可直接作為農家肥使用,是一種高效節能環保產品。配有鼓引風機進行機械通 風,并配有螺旋出渣機實現機械出渣,控制監測儀表齊全,鍋爐運行安全可靠。
生物質直燃DZL/SZL鏈條爐排(往復爐排)蒸汽鍋爐技術參數:
型號 項目 | DZL*-1.25-SCII系列 | SZL*-1.6-SCIl系列 | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||
額定蒸發量 | t/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1.25/1.6(額定工作壓力可按用戶需求和標準系列選取) | |||||||||||
結構形式 | 單鍋筒縱置式鏈條爐排 | 雙鍋筒縱置式鏈條爐排 | |||||||||||
熱效率 | % | 85.9 | 85.7 | 85.8 | 85.3 | 85.9 | 85.5 | 85.1 | 85.7 | 867 | 86.8 | 86.5 | |
鍋爐水容量 | m2 | 4.48 | 6.5 | 7.5 | 8.07 | 11.8 | 7.5 | 9.2 | 11.8 | 11.85 | 18.5 | 20 | |
給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
燃料消耗量 | (a/h | 360.5 | 720.9 | 081.4 | 1441.8 | 1802.3 | 1084.6 | 1688.9 | 1804.5 | 2703.4 | 3599.1 | 4500.2 | |
煙囪直徑 | m | 400 | 600 | 700 | 900 | 900 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
鍋爐大件重量 | 22.2 | 35 | 41.2 | 44.5 | 49.7 | 30 | 36 | 38 | 42 | 47 | 53 | ||
最大運 輸尺寸 port | 長 | mm | 5100 | 6010 | 7180 | 7180 | 7246 | 5370 | 7130 | 7853 | 9258 | 11396 | 11725 |
寬 | mm | 2277 | 2860 | 2860 | 3210 | 3346 | 2750 | 3180 | 3246 | 3294 | 3294 | 3671 | |
高 | mm | 3492 | 3492 | 3528 | 3578 | 3578 | 3535 | 3526 | 3528 | 3524 | 3524 | 3577 | |
本體外 形尺寸 m | 長 | mm | 5100 | 6010 | 7180 | 7180 | 7246 | 7040 | 3230 | 9872 | 10736 | 12400 | 12800 |
寬 | mm | 2277 | 2860 | 2860 | 3210 | 3346 | 2830 | 3180 | 3294 | 3294 | 4220 | 4620 | |
高 | mm | 3492 | 3492 | 3528 | 3578 | 3578 | 5625 | 5726 | 5750 | 5774 | 8247 | 8247 |
注:表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改機型而變更恕不另行通知。
生物質燃燒器SZS系列鍋爐:
生物質燃燒器SZS 鍋爐系列在生物質燃燒器的作用下使鍋爐整體安全平穩運行。燃燒器適宜燃燒生物質燃料與成型生物質 燃料。配套設施尾部有省煤器。排出的灰、渣可直接作為農家肥使用,是一種高效節能環保產品。配有鼓引風機進行機械通風,并配有螺旋出渣機實現機械出渣,控制檢測儀表齊全,鍋爐運行安全可靠。
生物質顆粒(木片)燃燒器SZS蒸汽鍋爐技術參數:
型號 項目 | SZS*-1.25-SClI系列 | |||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||
額定蒸發量 | t/h | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1.25/1.6/2.5(額 | 定工作壓力 | 按用戶需求標準系列選取) | ||||||
結構形式 | 雙鍋筒縱置式室燃 | |||||||||
熱效率 | % | 86.2 | 86.4 | 86.7 | 86.5 | 86.5 | 86.4 | 86.6 | 86.2 | |
鍋爐水容量 | m3 | 7.8 | 9.5 | 11.3 | 13.2 | 16.5 | 18.8 | 22.7 | 24.6 | |
給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
燃料消耗量 | g/h | 700.9 | 1051.4 | 1401.8 | 1752.3 | 2102.7 | 2628.4 | 3504.5 | 4380.7 | |
煙囪直徑 | mn | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
鍋爐大件重量 | t | 20.8 | 25.5 | 28.8 | 30.5 | 34.5 | 43.9 | 52.4 | 75.2 | |
最大運 輸尺寸 | 長 | mm | 6536 | 7800 | 8200 | 8500 | 9000 | 10870 | 10870 | 12820 |
寬 | mm | 2930 | 3349 | 3349 | 3449 | 3549 | 3649 | 3870 | 4150 | |
高 | mm | 3406 | 3420 | 3427 | 3527 | 3527 | 3630 | 3930 | 4130 |
注:表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改機型而變更恕不另行通知。